<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ビルオーナー・中小企業経営者のための相続対策支援センター</title>
	<atom:link href="http://www.xn--hetr14d47ciwc.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--hetr14d47ciwc.net</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>相続対策支援センターが支援する不動産M&amp;A</title>
		<link>http://www.xn--hetr14d47ciwc.net/?p=107</link>
		<comments>http://www.xn--hetr14d47ciwc.net/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営相談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--hetr14d47ciwc.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[会社が永続企業であることができるのに対し、個人には活躍できる期間が限られています。個人としての人間には寿命があるというところに問題の根源があります。１００年の老舗企業を創るのは、一人の社長ではできません。そこには必ず事業承継という問題が立ちはだかってきたのです。 一昔前までは、息子や娘が事業を承継するのは当然のこととされてきましたが、今はそういう時代ではなくなりました。少子化の影響もありますが、自分のやりたいことや生きがいを犠牲にしてまでなぜ親の事業を引き継がなければならないのか、苦労の割りに儲からず魅力のない事業は引き継ぎたがりません。 このような状況では、事業の継続が難しく、親族以外の後継者を立てるか、これがだめなら、ソフトランディングに向けた、清算や会社の売却（Ｍ＆Ａ）などの選択肢しかありません。 会社売却（Ｍ＆Ａ）は、経営者やその親族が所有する自社株そのものを売却することです。会社の事業と分離して、含み益の大きな会社の所有する不動産を売却するという方法もありますが、この場合、売却に伴う多額の法人税が課されることや、納税後に残った剰余金を株主など個人に配当した場合、多額の配当所得税が課税され、手元にはほとんど残らないことになってしまいます。しかし、会社売却による株式そのものの売却の場合には、低率の課税が適用され、手元に多くの資金を残すことが可能です。 このように、中小企業における相続・事業承継においては、対策の立て方によっては、その結果に大きな差異が生じます。我々相続対策支援センターの相談員は、そんなときのために皆様のお役に立ちたいと考えています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社が永続企業であることができるのに対し、個人には活躍できる期間が限られています。個人としての人間には寿命があるというところに問題の根源があります。１００年の老舗企業を創るのは、一人の社長ではできません。そこには必ず事業承継という問題が立ちはだかってきたのです。</p>
<p>一昔前までは、息子や娘が事業を承継するのは当然のこととされてきましたが、今はそういう時代ではなくなりました。少子化の影響もありますが、自分のやりたいことや生きがいを犠牲にしてまでなぜ親の事業を引き継がなければならないのか、苦労の割りに儲からず魅力のない事業は引き継ぎたがりません。</p>
<p>このような状況では、事業の継続が難しく、親族以外の後継者を立てるか、これがだめなら、ソフトランディングに向けた、清算や会社の売却（Ｍ＆Ａ）などの選択肢しかありません。</p>
<p>会社売却（Ｍ＆Ａ）は、経営者やその親族が所有する自社株そのものを売却することです。会社の事業と分離して、含み益の大きな会社の所有する不動産を売却するという方法もありますが、この場合、売却に伴う多額の法人税が課されることや、納税後に残った剰余金を株主など個人に配当した場合、多額の配当所得税が課税され、手元にはほとんど残らないことになってしまいます。しかし、会社売却による株式そのものの売却の場合には、低率の課税が適用され、手元に多くの資金を残すことが可能です。</p>
<p>このように、中小企業における相続・事業承継においては、対策の立て方によっては、その結果に大きな差異が生じます。我々相続対策支援センターの相談員は、そんなときのために皆様のお役に立ちたいと考えています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hetr14d47ciwc.net/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経営改善計画について</title>
		<link>http://www.xn--hetr14d47ciwc.net/?p=103</link>
		<comments>http://www.xn--hetr14d47ciwc.net/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[税務相談]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--hetr14d47ciwc.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[経営改善計画に必要といわれているのが、 １．債務超過解消年数が１年以内であること ２．債務償還年数が１０年－１５年であること しかしながら、支援してわかる金融機関の本音は、債務超過超過解消は経営改善計画内であれば、また債務償還年数がというより、いつになったら正常な返済が出来るかを明らかにすることが大切なように思います。もちろん金融機関によって違いますが、指摘された際に修正すれば十分です。 ということで、本当に経営改善計画に必要なことは １．自社の強みや弱みなど内部要因を分析したうえでの打ち手があるか ２．いつになったら正常な返済が出来るのかが明らかになっていること ３．そのため損益計算書や貸借対照表と連動したキャッシュフロー計算書があること ４．２－３年度目までは、固定費削減を主体とした固めの計画であること ５．４－５年度目には、打ち手による付加価値増加が数字によって確認できること]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経営改善計画に必要といわれているのが、</p>
<p>１．債務超過解消年数が１年以内であること<br />
２．債務償還年数が１０年－１５年であること</p>
<p>しかしながら、支援してわかる金融機関の本音は、債務超過超過解消は経営改善計画内であれば、また債務償還年数がというより、いつになったら正常な返済が出来るかを明らかにすることが大切なように思います。もちろん金融機関によって違いますが、指摘された際に修正すれば十分です。</p>
<p>ということで、本当に経営改善計画に必要なことは</p>
<p>１．自社の強みや弱みなど内部要因を分析したうえでの打ち手があるか<br />
２．いつになったら正常な返済が出来るのかが明らかになっていること<br />
３．そのため損益計算書や貸借対照表と連動したキャッシュフロー計算書があること<br />
４．２－３年度目までは、固定費削減を主体とした固めの計画であること<br />
５．４－５年度目には、打ち手による付加価値増加が数字によって確認できること</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--hetr14d47ciwc.net/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

